Im Jahre 2015 zeigte sich die Geschäftsentwicklung auf dem Vorjahresniveau.
Im Bereich Krankentagegeld wurden 17413 Aufträge bearbeitet.
Die psychiatrischen Gutachten machten 35% aller KT-Aufträge aus.
Der Anteil der intensiven Gutachten bei den psychiatrischen Gutachten ist auf 16% gestiegen.
Die Fachberateranfrage im KT (Obergutachten nach Aktenlage) wurde in 229 Fällen beauftragt.
Die anderen Sparten der Begutachtungen für Personenschadensversicherer konnten weiter ausgebaut werden:
PUV-Gutachten Private Unfallversicherung wurden in 774 Fällen beauftragt.
BUZ-Gutachten für Lebensversicherer bearbeiteten wir in 256 Fällen.
In der Sparte Gerichtsgutachten ist weiterhin ein positives Wachstum zu verzeichnen. Nach 292 Aufträgen im Vorjahr wurden im Jahr 2015 insgesamt 359 Aufträge erteilt.
Gutachten nach Aktenlage wurden in 27391 Fällen beauftragt.
Stationäre Begutachtungen wurden in 24 Fällen durchgeführt.
Ilkley/GB
Neukunden 2015 | ||
Barmer GEK | Wuppertal | Grundsatzgutachten |
Beihilfestelle EKM | Neudietendorf | Beihilfe |
Beyerlin Rechtsanwälte | Ravensburg | Kanzleigutachten |
Bochum Marketing | Bochum | Arbeitgebergutachten |
Bruderhilfe Sachversicherung | Detmold | Unfallversicherung |
Bundesamt für zentrale Dienste |
Berlin, Bonn, Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt/Oder, Rostock |
Beihilfe |
Bundesverwaltungsamt | Köln | Beihilfe |
Consal Service GmbH | München | Krankenversicherung |
Debeka | LZ Wiesbaden | Krankenversicherung |
Deutsche Telekom AG CSH | Münster | Beihilfe ZMK |
HUK Coburg Schadenaußenstelle | Bielefeld | Unfallversicherung |
Interlloyd Versicherungs-AG | Düsseldorf | Unfallversicherung |
Jucknischke & Stein | Jena | Kanzleigutachten |
Kanzlei Wagner | Meerbusch | Kanzleigutachten |
Landesbesoldungsamt M.Vp. | Neustrelitz | Beihilfe ZMK |
Landwirtschaftliche BG | Münster | Unfallversicherung |
Metz & Lichtenberg | Heilbad Heiligenstadt | Kanzleigutachten |
MWS Garching GmbH | Garching | Arbeitgebergutachten |
NG Bailey | Ilkley/GB | Arbeitgebergutachten |
Nürnberger Allgemeine Vers. AG | Nürnberg | Unfallversicherung |
Rheinische Versorgungskassen | Köln | Krankenversicherung |
Roland Assistance GmbH | Köln | Unfallversicherung |
Ruhr-Universität | Bochum | Beihilfe |
Rumph Büttner Trautmann | Jena | Kanzleigutachten |
Saarland Feuerversicherung AG | Saarbrücken | Unfallversicherung |
Uelzener Versicherungen | Uelzen | Krankenversicherung |
Volkswohlbund Sachversicherung | Dortmund | Unfallversicherung |
WWK Allgemeine Versicherung | München | Unfallversicherung |
WWK Lebensversicherung a.G. | München | BU-Gutachten |
Zentraldienst der Polizei | Frankfurt/Oder | Beihilfe |
Zurich Ins. plc NfD | Neuss | Krankenversicherung |
Neue Gerichtskunden waren im Jahre 2015:
AG Gemünden/Main
AG Hattingen
AG Marl
AG Mönchengladbach
AG Potsdam
AG Schwandorf
AG Tuttlingen
AG Zittau
ArbG Frankfurt/Main
ArbG Kaiserslautern
ArbG Münster
ArbG Wuppertal
Hessisches Landessozialgericht
LSG Mecklenburg-Vorpommern
LSG Nordrhein-Westfalen
LG Bad Kreuznach
LG Flensburg
LG Hechingen
SG Cottbus
SG Detmold
SG Duisburg
SG Düsseldorf
SG Frankfurt/Main
SG Kassel
SG Köln
SG Lübeck
SG Lüneburg
SG Oldenburg
SG Rostock
SG Schleswig
SG Ulm